💱 Currency & crypto converterUpdated 07:27 Beijing · 71 pairs live
Convert in real time using our live desk rates, then place an order and our team settles it — money to your bank or wallet in minutes.
⚡ Quick convert:
📝 Place an order
Lock a rate and let our desk handle the exchange, escrow-protected.
📊 Market snapshot
🚀 Top gainerΞ ETH+0.70%
📉 Top loser₿ BTC-0.44%
⏰ Last refresh07:27:12Beijing time
📈 Markets live71including 3 crypto
Popular destinations (last 30d): CNY
💡 Corridor tips
- USD/CNY: tightest spread on the board — best if you need dollars for travel or wire.
- USDT/CNY: cheapest cross-border rail — settle in minutes to a wallet abroad.
- GBP/EUR/HKD: good corridors for tuition & family remit.
- Not seeing your pair? Talk to the desk — we handle bespoke.
Today\'s boardSee full rate board with regions →
| Currency | We buy (¥) | We sell (¥) | 7d trend | 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳CNYChinese Yuan · 人民币 (RMB) | ¥1.00 | ¥1.00 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇺🇸USDUS Dollar | ¥6.71 | ¥6.84 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇪🇺EUREuro | ¥7.63 | ¥7.79 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇬🇧GBPBritish Pound | ¥8.92 | ¥9.10 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇯🇵JPYJapanese Yen | ¥0.0410 | ¥0.0418 | ▼ 0.05% | Trade | |
| 🇨🇭CHFSwiss Franc | ¥8.19 | ¥8.36 | ▲ 0.02% | Trade | |
| 🇨🇦CADCanadian Dollar | ¥4.75 | ¥4.85 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇦🇺AUDAustralian Dollar | ¥4.69 | ¥4.78 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇳🇿NZDNew Zealand Dollar | ¥3.87 | ¥3.95 | ▲ 0.09% | Trade | |
| 🇭🇰HKDHong Kong Dollar | ¥0.8553 | ¥0.8725 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇸🇬SGDSingapore Dollar | ¥5.19 | ¥5.30 | ▲ 0.05% | Trade | |
| 🇰🇷KRWSouth Korean Won | ¥0.004571 | ¥0.004663 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇹🇼TWDNew Taiwan Dollar | ¥0.2075 | ¥0.2117 | ▼ 0.02% | Trade | |
| 🇮🇳INRIndian Rupee | ¥0.0699 | ¥0.0713 | ▲ 0.02% | Trade | |
| 🇮🇩IDRIndonesian Rupiah | ¥0.000371 | ¥0.000379 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇹🇭THBThai Baht | ¥0.1995 | ¥0.2035 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇲🇾MYRMalaysian Ringgit | ¥1.64 | ¥1.67 | ▲ 0.20% | Trade | |
| 🇵🇭PHPPhilippine Peso | ¥0.1086 | ¥0.1108 | ▲ 0.03% | Trade | |
| 🇻🇳VNDVietnamese Dong | ¥0.000256 | ¥0.000261 | ▼ 0.11% | Trade | |
| 🇵🇰PKRPakistani Rupee | ¥0.0241 | ¥0.0246 | ▲ 0.13% | Trade | |
| 🇧🇩BDTBangladeshi Taka | ¥0.0543 | ¥0.0554 | ▲ 0.05% | Trade | |
| 🇱🇰LKRSri Lankan Rupee | ¥0.0200 | ¥0.0204 | ▼ 0.17% | Trade | |
| 🇳🇵NPRNepalese Rupee | ¥0.0437 | ¥0.0446 | ▼ 0.03% | Trade | |
| 🇲🇴MOPMacanese Pataca | ¥0.8304 | ¥0.8471 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇧🇳BNDBrunei Dollar | ¥5.20 | ¥5.30 | ▼ 0.05% | Trade | |
| 🇲🇲MMKMyanmar Kyat | ¥0.003197 | ¥0.003261 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇰🇭KHRCambodian Riel | ¥0.001656 | ¥0.001690 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇰🇿KZTKazakhstani Tenge | ¥0.0141 | ¥0.0144 | ▲ 0.11% | Trade | |
| 🇦🇪AEDUAE Dirham | ¥1.83 | ¥1.86 | ▼ 0.02% | Trade | |
| 🇸🇦SARSaudi Riyal | ¥1.79 | ¥1.82 | ▲ 0.09% | Trade | |
| 🇶🇦QARQatari Riyal | ¥1.84 | ¥1.88 | ▲ 0.06% | Trade | |
| 🇰🇼KWDKuwaiti Dinar | ¥21.64 | ¥22.08 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇧🇭BHDBahraini Dinar | ¥17.84 | ¥18.20 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇴🇲OMROmani Rial | ¥17.44 | ¥17.80 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇯🇴JODJordanian Dinar | ¥9.46 | ¥9.65 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇮🇱ILSIsraeli Shekel | ¥2.20 | ¥2.24 | ▲ 0.02% | Trade | |
| 🇹🇷TRYTurkish Lira | ¥0.1416 | ¥0.1445 | ▼ 0.02% | Trade | |
| 🇳🇴NOKNorwegian Krone | ¥0.6943 | ¥0.7083 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇸🇪SEKSwedish Krona | ¥0.6901 | ¥0.7041 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇩🇰DKKDanish Krone | ¥1.02 | ¥1.04 | ▲ 0.30% | Trade | |
| 🇵🇱PLNPolish Zloty | ¥1.77 | ¥1.80 | ▼ 0.10% | Trade | |
| 🇨🇿CZKCzech Koruna | ¥0.3158 | ¥0.3222 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇭🇺HUFHungarian Forint | ¥0.0212 | ¥0.0216 | ▲ 0.08% | Trade | |
| 🇷🇴RONRomanian Leu | ¥1.46 | ¥1.49 | ▼ 0.04% | Trade | |
| 🇧🇬BGNBulgarian Lev | ¥3.90 | ¥3.98 | ▲ 0.04% | Trade | |
| 🇮🇸ISKIcelandic Krona | ¥0.0535 | ¥0.0546 | ▼ 0.04% | Trade | |
| 🇷🇺RUBRussian Ruble | ¥0.0860 | ¥0.0877 | ▲ 0.02% | Trade | |
| 🇺🇦UAHUkrainian Hryvnia | ¥0.1494 | ¥0.1525 | ▲ 0.01% | Trade | |
| 🇲🇽MXNMexican Peso | ¥0.3842 | ¥0.3920 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇧🇷BRLBrazilian Real | ¥1.32 | ¥1.34 | ▲ 0.04% | Trade | |
| 🇦🇷ARSArgentine Peso | ¥0.004476 | ¥0.004566 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇨🇱CLPChilean Peso | ¥0.007066 | ¥0.007209 | ▲ 0.01% | Trade | |
| 🇨🇴COPColombian Peso | ¥0.002086 | ¥0.002128 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇵🇪PENPeruvian Sol | ¥1.97 | ¥2.01 | ▲ 0.12% | Trade | |
| 🇺🇾UYUUruguayan Peso | ¥0.1671 | ¥0.1705 | ▲ 0.01% | Trade | |
| 🇿🇦ZARSouth African Rand | ¥0.4002 | ¥0.4083 | ▲ 0.01% | Trade | |
| 🇪🇬EGPEgyptian Pound | ¥0.1322 | ¥0.1349 | ▲ 0.02% | Trade | |
| 🇳🇬NGNNigerian Naira | ¥0.004917 | ¥0.005016 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇰🇪KESKenyan Shilling | ¥0.0518 | ¥0.0528 | ▲ 0.03% | Trade | |
| 🇬🇭GHSGhanaian Cedi | ¥0.5754 | ¥0.5870 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇲🇦MADMoroccan Dirham | ¥0.7161 | ¥0.7305 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇹🇳TNDTunisian Dinar | ¥2.27 | ¥2.31 | ▼ 0.06% | Trade | |
| 🇩🇿DZDAlgerian Dinar | ¥0.0503 | ¥0.0513 | ▼ 0.04% | Trade | |
| 🌍XOFWest African CFA | ¥0.0116 | ¥0.0119 | ▲ 0.02% | Trade | |
| 🇺🇬UGXUgandan Shilling | ¥0.001815 | ¥0.001851 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇹🇿TZSTanzanian Shilling | ¥0.002550 | ¥0.002601 | ▲ 0.00% | Trade | |
| 🇲🇺MURMauritian Rupee | ¥0.1417 | ¥0.1446 | ▼ 0.01% | Trade | |
| 🇫🇯FJDFijian Dollar | ¥3.01 | ¥3.08 | ▲ 0.01% | Trade | |
| ₮USDTTether | ¥6.72 | ¥6.82 | ▲ 0.07% | Trade | |
| ₿BTCBitcoin | ¥426,895.09 | ¥433,346.91 | ▼ 0.44% | Trade | |
| ΞETHEthereum | ¥12,793.65 | ¥12,987.01 | ▲ 0.70% | Trade |
🔒
Escrow protection
Your funds are held safely until the exchange is delivered & confirmed. Full refund if anything goes wrong.
How escrow works →⚡
Minutes, not days
Most fiat exchanges settle within 30 minutes to Alipay, WeChat, UnionPay or bank. Crypto = network speed.
See the flow →💬
Human support
Real people on WeChat, phone & email during desk hours. Complex tickets acknowledged in < 15 min.
Contact →